ご挨拶

物流を取り巻く環境は日々変化しており、お客様のニーズも一層多様化・高度化しています。私たちはその変化を真摯に受け止め、「お客様のご要望を満たすサービスを常に準備し、迅速かつ的確なご提案を行う」ことを信条としております。

代表取締役社長 森 達 郎
東京国際埠頭株式会社は、創業以来、京浜港の発展とともに歩み、港湾物流の一翼を担う企業として、多くのお客様と共に成長してまいりました。
弊社は、沿岸・船内・倉庫荷役を中心に、保管から配送までお客様のニーズに合わせた一貫対応を実現し、常に製品の安全を最優先に高品質な物流サービスを提供しています。
京浜港最大級の鈴繁埠頭(プライベートバース)の利点を活かした柔軟な荷役、外国航路コンテナ船の荷役からコンテナターミナルでの保管業務、重量プラントや大型設備・機械など特殊貨物の取り扱い、また広大な自社野積場と倉庫を活用した荷役・保管まで、あらゆる貨物に対応できる体制を整えております。
また、弊社の各支店は首都圏物流の拠点である東京・横浜・川崎エリアに位置し、利便性の高いネットワークによって物流リードタイムの短縮に大きく寄与しています。
今後も、港湾の高度化・スマート化、環境負荷の低減、災害に強いインフラ整備など、新たな課題にも果敢に挑戦しながら、「お客様に選ばれるサービスの提供」を追求し続けてまいります。
引き続き、皆さまの変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
会社概要
沿革
昭和44年 8月 | 東京国際埠頭株式会社を資本金1億円で設立 |
昭和44年11月 | 営業開始 |
昭和44年11月 | 一般港湾運送事業免許取得 |
昭和45年 1月 | 東京通関業免許取得 |
昭和45年 6月 | 資本金を2億円に増資 |
昭和45年 8月 | 横浜通関業免許取得 |
昭和45年 8月 | 資本金を2億3千万円に増資 |
昭和48年 3月 | お台場埠頭出張所を開設
京浜外貿埠頭公団お台場ライナーバース1号~4号共用開始 |
昭和50年 3月 | 鈴繁埠頭営業所開設 |
昭和50年 4月 | 横浜倉庫株式会社建設の鈴繁埠頭岸壁使用開始 |
昭和50年10月 | 鈴繁埠頭倉庫第1期工事完成使用開始 |
昭和51年 5月 | 倉庫業許可 |
昭和52年 8月 | 港湾運送関連事業認可 |
昭和54年 3月 | お台場埠頭背後地11,819M2を東京都と長期賃貸借契約締結 |
昭和54年11月 | お台場第1期倉庫竣工 |
昭和54年12月 | お台場営業所開設 |
昭和59年12月 | お台場第2期倉庫竣工 |
昭和61年 3月 | 東扇島土地16,900㎡を川崎市より購入 |
昭和61年11月 | 東扇島流通センター開設 |
昭和63年 6月 | 本牧センター開設 |
平成 3年 3月 | お台場埠頭第3線背後地28,233㎡を東京都と長期賃貸者契約締結 |
平成 4年 1月 | 都営芝浦内貿3号上屋を東京都より貸付決定 |
平成 5年 5月 | ワールド流通センター開設 |
平成 5年 6月 | お台場営業所本館倉庫竣工 |
平成 6年 4月 | 鈴繁埠頭に多目的大型30Tクレーン1号機完成 |
平成 7年 9月 | 芝浦内貿3号上屋区分所有倉庫竣工 |
平成13年 9月 | 鈴繁埠頭新たに9,940㎡を拡張 |
平成14年12月 | 鈴繁埠頭に多目的大型45Tクレーン2号機完成 お台場営業所本館倉庫を5,000坪から10,000坪に拡張 |
平成17年12月 | 本牧ふ頭BCコンテナターミナル竣工により本牧センター業務拡大 |
平成20年 5月 | 川崎営業所システム倉庫竣工 |
令和 3年 9月 | 東京支店定温倉庫竣工 |
電子公告
2025.8.20 第56期決算公告
2025.9.4 資本金の額の減少公告

